Dólar fecha a R$ 4,91, menor valor em 27 meses
Queda de 1,12% no pregão leva moeda americana ao patamar de janeiro de 2024; no ano, recuo já chega a 10,51%
O dólar não fechava tão baixo desde janeiro de 2024. Nesta terça (5/5), a moeda americana recuou 1,12% e terminou o pregão a R$ 4,91, o menor patamar em 27 meses. No ano, o recuo acumulado já chega a 10,51%. A combinação que destravou o movimento tem três peças: a ata do Copom explicando o corte de 0,25 ponto na Selic, o petróleo em queda de cerca de 4% com o cessar-fogo entre EUA e Irã, e maior apetite global por ativos de risco. A queda acumulada no ano já chega a 10,51%, e analistas atribuem a três fatores combinados: Copom mantendo a Selic em 14,75%, queda de 4% no preço do petróleo Brent e retorno do apetite global por ativos de risco.
| 📄 | O dólar fechou em queda na terça-feira (5/5/2026), atingindo o menor valor em mais de dois anos (27 meses), desde 26 de janeiro de 2024 | Confirmado | Revista Oeste, Folha de S.Paulo, Agência Brasil, G1, Valor Econômico, +3 |
| 📄 | O dólar foi cotado a R$ 4,91 (R$ 4,9119/4,912) no fechamento | Confirmado | Folha de S.Paulo, Agência Brasil, G1, Valor Econômico, O Globo, +1 |
| 📰 | O menor valor anterior do dólar foi registrado em 26 de janeiro de 2024 (R$ 4,9110) | Confirmado | Folha de S.Paulo, G1, Jornal do Comércio, Valor Econômico |
| 📄 | A bolsa brasileira (Ibovespa) fechou em alta | Confirmado | Revista Oeste, Folha de S.Paulo, Agência Brasil, G1, Valor Econômico, +1 |
| 📰 | O Ibovespa fechou em alta de 0,62%, aos 186.754 pontos | Confirmado | G1, Valor Econômico, Trading Economics, UOL Economia (Reuters), Trademap |
| 📰 | Os preços internacionais do petróleo recuaram em forte queda (cerca de 4%), com sinalizações de manutenção do cessar-fogo entre EUA e Irã | Confirmado | Revista Oeste, Money Times, Valor Econômico |
| 📄 | O movimento foi impulsionado por maior apetite global por ativos de risco / alívio na percepção de risco global | Confirmado | Revista Oeste, Folha de S.Paulo, Agência Brasil, Valor Econômico |
| 📰 | A divulgação da ata do Copom (Comitê de Política Monetária) influenciou o mercado; o BC explicou o corte de 0,25 ponto percentual na taxa de juros na semana anterior | Confirmado | Folha de S.Paulo, G1, Valor Econômico, UOL Economia, O Globo, +1 |
| 📄 | Há tensões no Oriente Médio, com cessar-fogo entre EUA e Irã sendo monitorado, apesar de relatos de ataques iranianos aos Emirados Árabes Unidos | Confirmado | Folha de S.Paulo, Agência Brasil, G1, Valor Econômico |
| 📰 | A queda do dólar foi de aproximadamente 1,12% no fechamento | Confirmado | G1, Jornal do Comércio, O Globo |
| 📄 | No acumulado de 2026, o dólar registra recuo de 10,51% frente ao real | Confirmado | Acessa.com (Agência Brasil), O Globo |
| 📄 | Dado primário Selic: 14,50% (referência 17/06/2026), Banco Central do Brasil | Confirmado | Banco Central do Brasil |
| + 1 fato(s) adicionais com a mesma certeza verificados nos bastidores | |||
- Qual trecho específico da ata do Copom mais influenciou o mercado
- Detalhes dos relatos de ataques iranianos aos Emirados Árabes Unidos
Folha reportou queda de 1,09% durante a sessão; demais fontes convergem em 1,12% no fechamento, número que adotamos.